Document or preference was not found: Mac:Users:pasi:nc:nc-server:manager:4d:popup_4d.lx. 	16.3.2022 	15:34:15 	_lua_ FileRun 	(11. tbl_ 10)

err: Document or preference was not found: Mac:Users:pasi:nc:nc-server:manager:4d:popup_4d.lx. 	16.3.2022 	15:34:15 	_lua_ FileRun 	(11. tbl_ 10)

unload lx environment: does not exist. 	16.3.2022 	15:34:15 	_lua_ FileUnload 	(11. tbl_ 10)

Error in loading fault popups: 
err: Document or preference was not found: Mac:Users:pasi:nc:nc-server:manager:4d:popup_4d.lx. 	16.3.2022 	15:34:17 	rcl_ FAULT_POP_ARR_SET 	(11. tbl_ 10)

Document or preference was not found: Mac:Users:pasi:nc:nc-server:manager:4d:popup_4d.lx. 	16.3.2022 	15:34:17 	_lua_ FileRun 	(11. tbl_ 10)

err: Document or preference was not found: Mac:Users:pasi:nc:nc-server:manager:4d:popup_4d.lx. 	16.3.2022 	15:34:17 	_lua_ FileRun 	(11. tbl_ 10)

unload lx environment: does not exist. 	16.3.2022 	15:34:17 	_lua_ FileUnload 	(11. tbl_ 10)

Error in loading fault popups: 
err: Document or preference was not found: Mac:Users:pasi:nc:nc-server:manager:4d:popup_4d.lx. 	16.3.2022 	15:34:17 	rcl_ FAULT_POP_ARR_SET 	(11. tbl_ 10)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 13.1.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	16.3.2022 	15:35:26 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, pyydetty päivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kapasiteetti: TAIV 13.1.2022 > 12.1.2022, kuorm. ryhmä: TAIV. 	16.3.2022 	15:35:26 	ldcap_ IndexFirstLoaded 	(8. Tuotetilannelaskenta)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: KOK, työ: Uusi_02057#02	7.4.2022	10 7.4.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:43:14 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: KOK, työ: Uusi_02057#02	7.4.2022	1 7.4.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:43:14 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: KOK, työ: Uusi_15521#02	31.8.2022	100 31.8.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:43:14 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: PAKK, työ: 02062/51#06	14.3.2022	6 14.3.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:43:14 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: PAKK, työ: 02062/52#06	14.3.2022	22 14.3.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:43:14 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: PAKK, työ: 02062/48#06	7.4.2022	20 7.4.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:43:14 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 6, tuote 'MA RUNKO'. 	16.3.2022 	17:43:14 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: KOK, työ: Uusi_02057#02	7.4.2022	10 7.4.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:44:33 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: KOK, työ: Uusi_02057#02	7.4.2022	1 7.4.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:44:33 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: KOK, työ: Uusi_15521#02	31.8.2022	100 31.8.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:44:33 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: PAKK, työ: 02062/51#06	14.3.2022	6 14.3.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:44:33 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: PAKK, työ: 02062/52#06	14.3.2022	22 14.3.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:44:33 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: PAKK, työ: 02062/48#06	7.4.2022	20 7.4.2022 > 12.1.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	16.3.2022 	17:44:33 	ld_calc_WORK_MOVE 	(5. Tuotetilanne 2)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 6, tuote 'MA RUNKO'. 	16.3.2022 	17:44:33 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(5. Tuotetilanne 2)

Alkusaldo on negatiivinen rivillä: 6, tuote 'MA RUNKO'. 	16.3.2022 	17:44:33 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(5. Tuotetilanne 2)

